רשימת מאכלים ממויינת לקטגוריות, כגון ערך גליקמי, עומס גליקמי, פחמימות וסוכרים. עומסים גליקמיים נמוכים אמורים להיות טובים יותר לאכילה לאנשים עם APBD. חסר מאכלים? לחצו על אפשרות "הוספה לאתר" כדי לבקש/לספק נתונים.

- מצויין

- סביר

- לא טוב

- רע מאוד

ממיין רשימה...

גלול הצידה כדי להציג פרטים נוספים ←

משקל (בגרמים) שם מאכל ערך גליקמי עומס גליקמי סוכרים (בגרמים) עמילן (בגרמים) סיבים תזונתיים (בגרמים) פחמימות (בגרמים)
מעדן מילקי -1 -1 17.822 3.458 0 21.28
טחינה מלאה (גולמית) -1 -1 1.4 -1 -1 16.5
טחינה (גולמית) -1 -1 1.5 -1 -1 12
בצלצל 30 4.1 7.87 -1 -1 16.8
דובדבן ברבדוס 20 0.1 -1 -1 1.1 7.69
שמן שקדים 25 0 0 0 0 0
זרעי אמרנט 35 19.9 1.69 -1 -1 65.2
תפוח 36 5 10.38 1 2.4 13.81
משמש 34 3.8 9.24 0 2 11.12
קמח מרנטת הרנה 85 72 0 -1 -1 88.2
ארטישוק 20 1.2 0.99 4.11 5.4 10.51
אבוקדו 10 0.9 0.66 1.17 6.7 8.53
חומץ בלסמי 5 2.8 15 -1 -1 17
בננה 48 10.1 12.23 8 2.6 22.89
קמח שעורה 30 16.8 0.8 56.9 16.2 74.5
בזיליקום 5 0.1 0.3 0.75 1.6 2.7
אורז בסמטי 50 37.5 0 -1 -1 77.8
בשר בקר 0 0 0 0 0 0
כבד בקר 50 0 0 0 0 0
לשון בקר 0 0 0 0 0 0
סלק 30 2.6 6.76 -1 -1 9.56
ביג מק 66 28.38 9 15.6 1.7 46
ענבי שועל 15 1.1 -1 -1 -1 -1
ענבים שחורים 59 11 -1 -1 -1 -1
אוסנה 25 2.5 4.88 0 5.3 17
אוכמניה 53 4 9.96 2.14 2.4 14.49
פרי עץ לחם 65 17.6 11 11.2 4.9 27.1
ברוקלי 15 0.5 1.7 2.34 2.6 6.64
כרוב ניצנים 15 0.3 2.2 2.95 3.8 8.95
כוסמת 50 22 0 61.6 4.8 71.5
קמח כוסמת 40 28.2 0 59 10.4 75
בורגול 55 10.2 0.41 62.99 12.5 75.9
בורגול, מבושל 50 10 0.1 14 4.5 18.6
חמאה 0 0 0 0 0 0
כרוב 15 0.9 3.2 0 3.2 5.8
כרוויה תרבותית 5 0.6 0.64 11.26 0.64 49.9
אבקת חרוב 15 11.7 42.8 -1 8 78
גזר 30 2 4.74 2.08 2.8 9.58
כרובית 15 0.8 2.4 1.06 2 5.3
דובדבנים 25 0.1 12.8 1.1 2.1 16
קמח ערמונים 65 46.1 0 -1 8.7 80.4
זרעי צ'יה, מיובש 30 12.6 0 -1 34.4 42.1
עוף 0 0 0 0 0 0
עוף 0 0 0 0 0 0
חזה (עוף) 0 0 0 0 0 0
שוקיים (עוף) 0 0 0 0 0 0
מק נאגטס 46 6.9 0.1 0 0 15
מק נאגטס, 10 נאגטס 46 12.075 0.175 -1 -1 26.25
מק נאגטס, 12 נאגטס 46 14.49 0.21 -1 -1 31.25
מק נאגטס, 4 נאגטס 46 4.83 0.07 -1 -1 10.5
מק נאגטס, 5 נאגטס 46 6.037 0.087 -1 -1 13.125
מק נאגטס, 9 נאגטס 46 10.867 0.157 -1 -1 23.625
רבע (עוף) 0 0 0 0 0 0
קמח חומוס 35 23.1 10.8 36.2 10.8 57.8
קינמון 5 2.9 2.2 25.33 53.1 81
אוכמניית ענן 25 1.7 -1 -1 -1 8.6
קוקוס 45 2.54 6 0 9 15
קולה 63 6.3 10 -1 -1 10
קולה זירו 0 0 0 0 0 0
קמח תירס 70 53.8 0.64 68.86 7.3 76.8
עמילן תירס 85 72.3 0 -1 -1 91
קישוא 15 0.7 2.2 -1 -1 3.35
קוסקוס 60 12 0.5 71.9 5 77.4
קוסקוס, מבושל 60 12 0.1 21.7 1.4 23.2
חמוציות 45 5.5 4.27 4.13 3.6 12
מלפפון 15 0.4 1.67 0.83 0.5 3.63
מלפפון (מקולף) 15 0.4 1.38 0.08 0.7 2.16
תמר 70 48.4 66.47 1.8 6.7 74.97
דג דניס 0 0 0 0 0 0
תפוח מיובש 35 20.6 57.19 0 8.7 65.89
אורגנו מיובש 5 3.2 4.09 22.31 42.5 68.9
בשר ברווז 0 0 0 0 0 0
חציל 20 1.7 2.35 0 3 5.7
ביצים (כל גודל) 0 0 0.2 -1 -1 1.02
פאנטה 68 23.1 7.2 -1 -1 7.2
פאנטה זירו 0 0 0 0 0 0
שומן 0 0 0 0 0 0
תאנה 35 6.7 16.26 -1 -1 19.18
זרעי פשתן 35 0.6 1.6 -1 -1 29
כבד אווז 0 0 0 0 0 0
צ'יפס 70 32 0.21 -1 -1 41.9
צ'יפס, ענק 70 49.92 0.327 -1 -1 65.364
צ'יפס, גדול 70 37.44 0.245 -1 -1 49.022
צ'יפס, רגיל 70 22.72 0.149 -1 -1 29.749
שום 30 9 1 30 2.1 33.06
ג'ינג'ר 15 0.6 1.7 -1 -1 18
חלב עזים 3.7% 25.63 1.174 4.7 -1 -1 4.7
אוכמניית גוג'י 25 13.3 -1 -1 -1 -1
אווז 0 0 0 0 0 0
שומן אווז 0 0 0 0 0 0
אשכולית 22 1.2 6.89 2.17 1.6 10.66
בננה ירוקה 45 15.7 12 -1 -1 48
ענבים ירוקים 45 5.4 15.48 -1 -1 18.1
אפונה ירוקה 35 4.5 6 -1 -1 14
אפונה ירוקה, מבושל 51 4.6 6 -1 -1 16
חזרת 10 1.1 7.99 -1 -1 11.29
אורז יסמין 60 44 -1 -1 -1 80
ארטישוק ירושלמי 50 6.4 9.6 -1 -1 19.4
קיווי 50 7.3 9 -1 -1 14.88
קולורבי 20 2.1 2.6 -1 -1 6.2
לימון 20 0.6 2.5 -1 -1 9.32
שורש לוטוס 33 4.1 0 -1 -1 17.2
ליצ'י 50 7.6 15.2 0 1.3 16.5
דג מקרל 0 0 0 0 0 0
תפוז סיני 30 3.9 10.58 -1 -1 13.34
מנגו 56 8.4 14.8 -1 -1 17
מק צ'יקן 66 23.3 4.7 -1 -1 37
שסק 55 5.7 5 -1 -1 12.14
מלון 65 5.2 7.86 -1 -1 8.16
חלב 1% 31 1.515 5.1 -1 -1 5.1
חלב 1% 30 1.5 5 -1 -1 5
חלב 3% 29.85 1.492 4.95 -1 -1 4.95
חלב 3% 29.7 1.485 4.9 -1 -1 4.9
חלב 3.6% 29.4 1.47 4.8 -1 -1 4.8
בשר כבש 0 0 0 0 0 0
נקטרינה 35 4.1 7.89 -1 -1 10.55
נודלס (קמח כוסמת) 59 41.6 3 -1 -1 65
נודלס (קמח אורז) 65 16.2 0.12 -1 -1 80.2
קמח שיבולת שועל 25 3 0.8 -1 -1 65.7
שמן זית 0 0 0 0 0 0
בצל 15 1.5 4.2 3.4 1.7 10.94
תפוז 35 4.1 9.36 -1 -1 13.41
פאפאיה 60 5.5 5.9 -1 -1 9.81
פסיפלורה 30 6.9 11.2 -1 -1 23.38
פסטה (קמח כוסמת) 40 28.4 1 -1 -1 70.9
פסטה (קמח סמולינה) 52.5 33 2.67 -1 -1 74.7
פסטה (קמח חיטה מלאה) 53.5 32.1 2.74 -1 -1 73.4
פסטה (קמח חיטה מלאה), אל-דנטה 48.6 14.6 0.75 -1 -1 30.1
אפרסק 35 4 8.39 -1 -1 10.1
אגס 30 4.7 9.8 -1 -1 15.469
פיפנו 40 8 -1 -1 -1 -1
אפרסמון 50 7.7 12.53 -1 -1 18.59
רוטב פסטו 15 0.9 0 -1 -1 5
שלפח 15 0.6 -1 -1 -1 -1
אננס 66 8.6 9.85 -1 -1 13.12
מצה רגילה (קמח לבן) 70 58.8 0.3 -1 -1 84
שזיף 35 3.9 9.92 -1 -1 11.42
רימון 35 6.7 13.67 -1 -1 18.67
פומלה 30 3 0 -1 -1 9.62
פרג 35 9.8 3 -1 -1 28
תפוח אדמה 73 17.8 2.29 -1 -1 66.68
קמח תפוחי אדמה 95 78.9 3.52 -1 -1 83.1
צבר 35 3.4 6 -1 -1 9.57
שזיפים מיובשים 40 25.6 38.13 -1 -1 63.88
דלעת 65 4.5 1.36 -1 -1 6.5
ענבים סגולים 56 9.6 15.48 -1 -1 18.1
חבוש 35 3.4 0 -1 -1 15.3
קינואה 40 22.8 4 -1 -1 64.2
קמח קינואה 40 22.9 0 -1 -1 69.5
קינואה, מבושל 35 7.3 0.87 -1 -1 21.3
צנון 15 0.5 1.86 -1 -1 3.4
צימוקים 65 46.8 59.19 -1 -1 79.52
פטל (פרי) 25 3 4.42 -1 -1 11.94
חלב קוקוס לא מעובד 40 1.1 3.34 -1 -1 5.54
דומדמנית 25 1.9 -1 -1 -1 -1
ענבים אדומים 45 8.1 -1 -1 -1 -1
קמח אורז 95 76.1 0.12 -1 -1 80.1
קמח שיפון 50 27.9 0.93 -1 -1 76.7
דג סלמון 0 0 0 0 0 0
היפופיאה 30 0.8 -1 -1 -1 -1
קמח סמולינה 60 42.4 0 -1 -1 72
שומשום 35 4.3 0.3 -1 -1 23
דורה 70 46.5 2.53 -1 -1 72.1
קמח סויה 25 4.5 -1 -1 -1 32.9
קמח כוסמין 45 30.5 0 -1 -1 70.7
ספרייט 64 17 10 -1 -1 10
ספרייט זירו 0 0 0 0 0 0
תות 25 1.9 4.89 -1 -1 7.68
אורז סושי (אורז עגול) 90 70 0 -1 -1 80
בטטה 70 11.1 4.18 -1 -1 20.12
עגבניה 30 1.1 2.63 -1 -1 3.923
דג טונה 0 0 0 0 0 0
עוף הודו 0 0 0 0 0 0
לפת 30 1.9 3.8 -1 -1 6.43
וניל, תבלין 5 3.3 13 -1 -1 13
בשר עגל 0 0 0 0 0 0
שומן ירקות 0 0 0 0 0 0
מים 0 0 0 0 0 0
אבטיח 75 5.6 6.2 0 0.4 7.55
תירס לבן 55 10.4 3.22 -1 -1 19
קמח לבן 85 62.6 0.27 -1 -1 73.6
קמח חיטה מלאה 60 33.5 0 -1 -1 71.2
קמח שיפון מלא 45 28.9 2.31 -1 -1 68.6
וופר 61 29.39 12 -1 -1 54
אורז פרא 45 33.8 2.5 -1 -1 74.9
תירס צהוב 65 10.1 6 -1 -1 19
דומדמנית צהובה 15 1.8 -1 -1 -1 -1
זוקיני 15 0.5 2.5 0 1 3.1

לא מצאת את מה שחיפשת?

בקש את הפריט